| Sér. č. | Nose art | Poznámka | Fotky |
|---|---|---|---|
| ZA393 CQ | Sir Galahad | 7 TIALD symbolů misí | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 |
| ZA398 S | GR.1A | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7 Foto 8 Foto 9 Foto 10 Foto 11 Foto 12 | |
| ZA404 | GR.1A | ||
| ZA405 Y | GR.1A | Foto 1 | |
| ZA406 DN | 10 TIALD symbolů misí | Foto 1 Foto 2 Foto 3 | |
| ZA446 EF | MacRobert’s Reply | 21 symbolů misí | vzadu Foto 1 Foto 2 Foto 3 |
| ZA447 EA | Mig Eater | 40 symbolů misí zničil Mirage F.1EQ použitím JP-233 při bombovém náletu | Foto 1 Foto 2 Foto 3 © J. Cotterill Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7 Foto 8 Foto 9 Foto 10 Foto 11 Foto 12 Foto 13 Foto 14 Foto 15 Foto 16 Foto 17 Foto 18 Foto 19 Foto 20 |
| ZA452 GK | Gulf Killer | 32 symbolů misí | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7 Foto 8 Foto 9 Foto 10 Foto 11 Foto 12 Foto 13 Foto 14 Foto 15 Foto 16 Foto 17 |
| ZA460 FD | Fire Dancer | nahradil ZA466 FH | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7 |
| ZA465 FK | Foxy Killer | 44 symbolů misí | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7 Foto 8 Foto 9 Foto 10 Foto 11 Foto 12 Foto 13 Foto 14 Foto 15 Foto 16 Foto 17 Foto 18 Foto 19 Foto 20 |
| ZA466 FH | poškozen při přistání v Tabuku 18/10/90, zachytil hlavním podvozkem za zvednutou záchytnou síť, která byla zdvižena, rozmontován a poslán zpět do Anglie na šrot | © W. Berry Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 šrotiště St.Athan Foto 6 nakládka na cestu zpět do Anglie Foto 7 Foto 8 Foto 9 Foto 10 | |
| ZA467 FF | Ztraceno 22/1/91 posádka zahynula | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 | |
| ZA473 FM | Foxy Mama | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 vepředu Foto 5 | |
| ZD739 AC | Armoured Charmer | první použití TIALD 10/02/91 36 TIALD symbolů misí, * | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7 Foto 8 Foto 9 Foto 10 Foto 11 Foto 12 |
| ZD744 BD | Buddha | 35 misí Ex Dhahran, ex Muharraq, srážka s ptákem 18/1/91 poslán do Brugg k opravě | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7 Foto 8 |
| ZD746 AB | Arse Bandeet přejmenován na Alarm Belle | 36 symbolů misí, * | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 |
| ZD747 AL | Anna Louise | 29 symbolů misí, * | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7 Foto 8 Foto 9 |
| ZD748 AK | Anola Kay ! | 17 symbolů misí, * | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 |
| ZD810 AA | 28 symbolů misí 8 ALARM misí, * | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7 Foto 8 Foto 9 Foto 10 Foto 11 Foto 12 | |
| ZD844 DE | Donna Ewin | 20 TIALD symbolů misí | Foto 1 © J. Cotterill Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7 Foto 8 Foto 9 Foto 10 |
| ZD845 AF | Angel Face | 20 symbolů misí | © J. Cotterill Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 |
| ZD848 BC | Bacardi and Coke (nedokončené) nose art: klečící dívka | první použití TIALD 10/02/91 19 TIALD symbolů misí | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7 Foto 8 Foto 9 Foto 10 Foto 11 Foto 12 Foto 13 Foto 14 |
| ZD850 CL | Cherry Lips | 18 symbolů misí, * | Foto 1 Foto 2 Foto 3 © J. Cotterill Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7 Foto 8 Foto 9 Foto 10 Foto 11 Foto 12 Foto 13 |
| ZD851 AJ | Amanda Jane | 35 symbolů misí, * | Foto 1 © J. Cotterill Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 |
| ZD893 AG | Ztracen 20/1/91 úspěšná katapultáž nedaleko základny | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7 Foto 8 |
| Sér. č. | Nose art | Poznámka | Fotky |
|---|---|---|---|
| ZA370 A | GR.1A | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 | |
| ZA371 C | GR.1A, nejdelší mise 4h 35m Flt. Lt. Angus Hogg Flt. Lt. Rick Haley 35 misí | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 | |
| ZA372 E | Sally T | GR.1A | Foto 1 © J. Smith Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 |
| ZA373 H | GR.1A, 22 misí | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 | |
| ZA374 CN | Miss Behavin´ | 33 symbolů misí chvíli označeno "CNN" | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7 Foto 8 Foto 9 Foto 10 Foto 11 Foto 12 Foto 13 Foto 14 Foto 15 Foto 16 Walkaround |
| ZA376 | Mrs. Miggins | 31 symbolů misí | Foto 1 Foto 2 |
| ZA397 O | GR.1A | ||
| ZA400 T | GR.1A | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 | |
| ZA403 CO | Zničeno explozí nesené bomby 23/1/91, úspěšná katapultáž | ||
| ZA457 CE | Bob | 39 symbolů misí | Foto 1 Foto 2 |
| ZA461 DK | 38 symbolů misí | ||
| ZA490 GG | Gigi | 8 symbolů misí | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7 |
| ZD707 BK | 14 symbolů misí | Foto 1 Foto 2 Foto 3 | |
| ZD715 DB | Luscious Lizzie | 37 symbolů misí | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 |
| ZD718 BH | havarovalo 13/01/91 posádka zahynula | ||
| ZD719 AD | Check Six | Ex Tabuk, 5 symbolů misí | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 |
| ZD740 DA | Dhahran Annie | 27 symbolů misí | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7 Foto 8 Foto 9 |
| ZD745 BM | Black Magic | 38 symbolů misí | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 |
| ZD792 CF | Nursie | 36 symbolů misí | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 |
| ZD843 DH | Percy | Poškozeno výbuchem bomby od ZA403 poslána do Brugg na opravu | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 |
| ZD847 CH | Where Do You Want It ? | 31 symbolů misí | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 |
| ZD895 BF | Foto 1 Foto 2 |


| Sér. č. | Nose art | Poznámka | Fotky |
|---|---|---|---|
| ZE158 D | Foto 1 Foto 2 | ||
| ZE159 DO | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 | ||
| ZE162 DM | ex "AW" | Foto 1 | |
| ZE164 DQ | ex "HH" | ||
| ZE165 DU | ex "HL" | Foto 1 | |
| ZE199 W | poslední "CAP" Tornada 08/03/1991 | Foto 1 | |
| ZE200 DZ | ex "AV" | Foto 1 Foto 2 | |
| ZE203 DA | ex "F" | Foto 1 | |
| ZE204 DB | ex "G" | Foto 1 Foto 2 | |
| ZE206 DC | ex "GG" | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 | |
| ZE210 DD | ex "GU" | Foto 1 | |
| ZE254 BG | Dhahran 1990, 29 Sqn. | ||
| ZE255 BH | Dhahran 1990, 29 Sqn. | ||
| ZE258 BE | Dhahran 1990, 29 Sqn. | ||
| ZE289 BA | Dhahran 1990, 29 Sqn. | ||
| ZE338 BB | Dhahran 1990, 29 Sqn. | ||
| ZE737 K | Foto 1 Foto 2 | ||
| ZE763 BA | Foto 1 | ||
| ZE887 DE | ex "GE" | Foto 1 | |
| ZE888 DT | F3T | Foto 1 Foto 2 | |
| ZE907 DK | Foto 1 | ||
| ZE908 | ex "CT", F3T | Foto 1 | |
| ZE924 DG | ex "GH" | ||
| ZE936 DF | ex "GK" | Foto 1 Foto 2 Foto 3 | |
| ZE941 DW | ex "CI", F3T | Foto 1 Foto 2 Foto 3 | |
| ZE961 DH | ex "GA" | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 | |
| ZE962 DI | ex "GB" | Foto 1 | |
| ZE963 DX | ex "GC", F3T | ||
| ZE966 GF | F3T | Foto 1 Foto 2 | |
| ZE968 DJ | ex "HE" | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 | |
| ZE969 DL | ex "HD" | ||
| ZE982 DP | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 |
| Sér. č. | Nose art | Poznámka | Fotky |
|---|---|---|---|
| ZE161 DN | ex "GI" | ||
| ZE967 DR | F3T | Foto 1 | |
| ZE964 DS | F3T | ||
| ZE934 DV | ex "CE", F3T | ||
| ZE965 DY | ex "HA", F3T |