RQ-2A Pioneer
1st RPV Company, VMU-1 "Watchdogs"
Sér. č. | Takt. č. | Nose art | Poznámka | Fotky |
| | | | |
RQ-2A Pioneer
2nd RPV Company, VMU-2 "Nightowls", assigned to 4th MEB
Sér. č. | Takt. č. | Nose art | Poznámka | Fotky |
| | | | |
RQ-2A Pioneer
3rd RPV Company, VMU-1 "Watchdogs"
Sér. č. | Takt. č. | Nose art | Poznámka | Fotky |
| | | | |
Známá Takt. č. z fotek: 120, 121, 157, 180 (4 znaky za mise), 0223, 0224 (dva znaky za mise, nose art "BARTMAN / Eat my shorts Saddam" s Bartem Simpsonem)
Tabulka misí
Jednotka | Období | Mise | Let. hodiny | Poškozeno | Ztraceno |
| | | | | |
1st RPV Co. | 26/09/90 - 03/03/91 | 107 | 334.8 | 7 | 1 |
2nd RPC Co. | 27/11/90 - 01/03/91 | 69 | 226.6 | 2 | 3 |
3rd RPV Co. | 15/08/90 - 02/03/91 | 160 | 424.1 | 4 | - |
RPV Det. 1 | 07/08/90 - 03/03/91 | 99 | 347.6 | 2 | 2 |
RPV Det. 2 | 03/11/90 - 03/03/91 | 64 | 209.7 | - | 7 |
UAV Plt. | 01/02/91 - 03/03/91 | 46 | 154.9 | 3 | - |
| | | | | |
Celkem | 07/08/90 - 03/03/91 | 545 | 1697.7 | 18 | 13 |
Oddíly bezpilotních průzkumných prostředků se nalézaly i na lodích USS Wisconsin (BB-64) a USS Missouri (BB-63).