Sér. č. | Nose art | Poznámka | Fotky |
---|---|---|---|
69-0244 | Night Stalker | 27 misí | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7 Foto 8 Foto 9 Foto 10 Foto 11 Foto 12 |
69-0247 | 1992 -> Foto 1 | ||
69-0260 | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7 Foto 8 Foto 9 Foto 10 | ||
69-0269 | 25 misí, "Lizzard" kamufláž | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7 | |
69-0274 | 13 misí | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7 | |
69-0285 | 31 misí 02/02/1991 zničil Il-76 raketou AGM-65 Maverick | Foto 1 Foto 2 1992 -> Foto 3 Foto 4 | |
69-7209 | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7 Foto 8 | ||
69-7228 | 30 misí | Foto 1 Foto 2 | |
69-7552 | |||
69-7291 | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7 Foto 8 | ||
69-7546 | |||
69-7566 | 22 misí, "Lizzard" kamufláž | Foto 1 | |
69-7582 | 1 radar kill, Letadlo velitele 52nd TFW | Foto 1 |
Sér. č. | Nose art | Poznámka | Fotky |
---|---|---|---|
69-0241 | 4 radar kills | Foto 1 Foto 2 | |
69-0242 | 3 radar kills | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 | |
69-0245 | 3 radar kills | Foto 1 Foto 2 | |
69-0248 | 8 radar kills | Foto 1 Foto 2 Foto 3 | |
69-0250 | 12 radar kills | Foto 1 | |
69-0253 | 6 radar kills | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7 Foto 8 | |
69-0278 | 4 radar kills | Novější provedení označení misí Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 08/1992 -> Foto 5 | |
69-0286 | 8 radar kills | Foto 1 © S. Tobey Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7 Foto 8 Foto 9 Foto 10 Foto 11 | |
69-7202 | 2 radar kills | Foto 1 | |
69-7210 | 3 radar kills | Foto 1 | |
69-7212 | 5 radar kills, černý kryt radaru, letadlo velitele 52nd TFW | Foto 1 Foto 2Foto 3 Foto 4 Foto 5 fotky z pozdější doby změněné siluety SAM > Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7 Foto 8 Foto 9 Foto 10 Foto 11 Foto 12 | |
69-7232 | 8 radar kills, vedl první skupinu 4 F-4G do Iráku, podvěšeno 4 x HARM, volací znak "Pearl 51" Pilot - 81st TFS CO Lt Col Randy Gelwix WSO Maj Uken | Foto 1 | |
69-7234 | 4 radar kills, "Lizzard" kamufláž | Foto 1 Foto 2 | |
69-7256 | 3 radar kills | Foto 1 | |
69-7262 | 3 radar kills | Foto 1 | |
69-7267 | 6 radar kills | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 | |
69-7268 | 3 radar kills | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 | |
69-7270 | 5 radar kills | ||
69-7286 | 6 radar kills | ||
69-7293 | 6 radar kills | Foto 1 Foto 2 Foto 3 | |
69-7556 | 6 radar kills | ||
69-7571 | Problém se zařízením na tankování paliva za letu, nedokázal natankovat při návratu z mise, divertována na záložní letiště, ale než přistáli, došlo palivo. Posádka se katapultovala. | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7 Foto 8 Foto 9 Foto 10 Foto 11 Foto 12 Foto 13 Foto 14 Foto 15 Foto 16 Foto 17 Foto 18 Foto 19 Foto 20 Foto 21 Foto 22 Walkaround | |
69-7579 | 4 radar kills | Foto 1 | |
69-7587 | 5 radar kills | Foto 1 Foto 2 |
Sér. č. | Nose art | Poznámka | Fotky |
---|---|---|---|
69-0238 | Foto 1 | ||
69-0243 | © D. Brown Foto 1 Foto 2 | ||
69-0246 | Foto 1 | ||
69-0251 | Foto 1 Foto 2 | ||
69-0265 | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 | ||
69-0267 | Foto 1 | ||
69-0273 | Foto 1 | ||
69-0281 | |||
69-0284 | |||
69-0298 | |||
69-0304 | |||
69-7201 | 50 misí | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 | |
69-7207 | Laura L | Foto 1 | |
69-7216 | © D. Brown Foto 1 Foto 2 Foto 3 | ||
69-7231 | Foto 1 | ||
69-7233 | Foto 1 Foto 2 | ||
69-7254 | Foto 1 Foto 2 | ||
69-7257 | |||
69-7260 | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 | ||
69-7263 | #1 Sam Slammer | Vypálil přes 40 raket HARM jednodílný přední štítek kabiny | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 |
69-7288 | první za hranicí, vedl první skupinu 4 F-4G do Iráku | Foto 1 Foto 2 | |
69-7300 | Foto 1 | ||
69-7303 | Foto 1 | ||
69-7550 | |||
69-7572 | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 |
Sér. č. | Nose art | Poznámka | Fotky |
---|---|---|---|
64-1031 | You´re out of Phantoms you´ re out of action | Foto 1 Foto 2 © Michel Klaver | |
64-1033 | Foto 1 | ||
64-1034 | Foto 1 © Michel Klaver Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 | ||
64-1044 | ztracen 8/10/90 Pilot - Maj. Barry K. Henderson - KIA WSO - Maj. Stephen G. Shramm - KIA | ||
64-1047 | Iraqi SCUD Seeker | LOROP konfigurace 172 misí | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7 Foto 8 Foto 9 Foto 10 Foto 11 Foto 12 Foto 13 Foto 14 Foto 15 Foto 16 Foto 17 Foto 18 Foto 19 Foto 20 |
64-1055 | Foto 1 | ||
64-1056 | LOROP konfigurace ztracen 31/3/91 úspěšná katapultáž | ||
65-0833 | Dailey´s Recce Rebels | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7 Foto 8 Foto 9 © D. Brown Foto 10 Foto 11 Foto 12 Foto 13 Foto 14 Foto 15 Foto 16 Foto 17 Foto 18 | |
65-0843 | Recce Rebels Birmingham | výměna za 64-1044 letadlo velitele 106th TRS | Foto 1 Foto 2 © Michel Klaver Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7 Foto 8 Foto 9 Foto 10 Foto 11 Foto 12 Foto 13 Foto 14 |
65-0884 | Foto 1 | ||
65-0886 | zapůjčen od 192nd TRS, Nevada ANG | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 | |
65-0893 | Thunder Duck | žraločí čumák | Foto 1 - AMARC Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 |
66-0425 | zapůjčen od Mississippi ANG |
Sér. č. | Nose art | Poznámka | Fotky |
---|---|---|---|
68-0567 | 25 misí | Foto 1 | |
68-0570 | 25 misí, odhodil nádrže během problému a přistál v Turecku | Foto 1 Foto 2 Foto 3 | |
68-0580 | 18 misí | Foto 1 Foto 2 | |
68-0583 | 8 misí | Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 | |
68-0589 | 18 misí | Foto 1 Foto 2 Foto 3 | |
69-0370 | 17 misí | © J. Smith Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7 Foto 8 Foto 9 |
Sér. č. | Nose art | Poznámka | Fotky |
---|---|---|---|
68-0552 | |||
68-0553 | Foto 1 Foto 2 Foto 3 | ||
68-0568 | Foto 1 | ||
68-0571 | © D. Brown Foto 1 Foto 2 Foto 3 | ||
68-0572 | Foto 1 | ||
68-0581 | |||
68-0592 | Foto 1 | ||
69-0352 | |||
69-0378 | |||
69-0382 | Foto 1 Foto 2 | ||
72-1045 |