Tornado IDS
POZNÁMKA: ** - letoun se vrátil domů až 16/03/1991 díky závadě na cestě, musel zůstat 1 den na letišti v Luxoru v Egyptě.
Letouny z jednotek:
6. Stormo/154 Gruppo, Brescia-Ghedi AB
36 Stormo/156 Gruppo, Gioia del Colle AB
50 Stormo/155 Gruppo, Piacenza San Damiano AB
Kontingent na základně Al Dhafra se sestával z 8+2 strojů. Bylo ale připraveno a přestříkáno 23 strojů, ale pouze 16 se jich dostalo do Zálivu. Rotovaly s posádkami.
Zde je jejich seznam i s daty, kdy byly v Zálivu:
Sér. č. | Od | 25/09/90 | 25/10/90 | 20/12/90 | 31/12/90 | 13/01/91 | 19/01/91 |
| Do | 24/10/90 | 19/12/90 | 30/12/90 | 12/01/91 | 18/01/91 | 15/03/91 |
| | | | | | | |
7019 | | X | | X | X | X | X |
7035 | | | X | X | X | | |
7050 | | | X | X | | X | X |
7055 | | | X | | | | |
7061 | | X | | X | X | X | X |
7067 | | X | | | | X | X |
7070 | | | X | X | X | | |
7071 | | | X | X | X | X | X |
7073 | | X | | | X | X | X |
7074 | | X | | | X | X | |
7075 | | X | | | X | X | X |
7076 | | | X | | | | |
7080 | | | X | X | | X | X |
7084 | | | X | X | X | | |
7086 | | X | | | | | X |
7088 | | X | | | X | X | X |
Letouny nalétaly 1108 misí v trvání 2129 hodin, z toho 226 misí v trvání 589 hodin bylo bojových. Shodily 565 bomb, většinou Mk.83LDGP nebo Mk.20