A-10A "Thunderbolt II"
Note: ECM pod - either AN/ALQ-119 or AN/ALQ-131.
Aerial campaign
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ECM pod | No pylon | Mk.20 | Mk.20 | Mk.20 | No pylon | Mk.20 | Mk.20 | Mk.20 | No pylon | DRA |
| | | | | | | | | | | 2 x AIM-9M |
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ECM pod | No pylon | LAU-117 | Mk.20 | Mk.20 | No pylon | Mk.20 | Mk.20 | LAU-117 | No pylon | DRA |
| | | AGM-65 | | | | | | AGM-65 | | 2 x AIM-9M |
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ECM pod | No pylon | SUU-30 H/B | SUU-30 H/B | SUU-30 H/B | No pylon | SUU-30 H/B | SUU-30 H/B | SUU-30 H/B | No pylon | DRA |
| | | | | | | | | | | 2 x AIM-9M |
23rd TFS weapons loadout
| 11 | 10 | | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | | 2 | 1 |
| AN/ALQ-119 | No pylon | | LAU-88 | Mk.82 LDGP | Mk.82 LDGP | No pylon | Mk.82 LDGP | Mk.82 LDGP | LAU-88 | | No pylon | DRA |
| | | Right | AGM-65 | | | | | | | Right | | |
| | | Bottom | AGM-65 | | | | | | AGM-65 | Bottom | | |
| | | Left | | | | | | | AGM-65 | Left | | |
Configuration for OA-10A "Fast FAC"
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ECM pod | LAU-68 | LAU-117 | Mk.82 LDGP | No pylon | No pylon | No pylon | Mk.82 LDGP | LAU-117 | LAU-68 | DRA |
| | | AGM-65D | | | | | | AGM-65A/B | | 2 x AIM-9M |
Configuration for regain of Khafji city
| 11 | 10 | 9 | | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | | 3 | 2 | 1 |
| ECM pod | No pylon | LAU-117 | | TER | No pylon | No pylon | No pylon | TER | | LAU-117 | LAU-68 | DRA |
| | | AGM-65D | Right | Mk.20 | | | | Mk.20 | Right | AGM-65A/B | | 2 x AIM-9M |
| | | | Bottom | Mk.20 | | | | Mk.20 | Bottom | | | |
| | | | Left | | | | | | Left | | | |
| 11 | 10 | 9 | | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | | 3 | 2 | 1 |
| ECM pod | No pylon | LAU-117 | | TER | No pylon | No pylon | No pylon | TER | | LAU-117 | LAU-68 | DRA |
| | | AGM-65D | Right | Mk.82 LDGP | | | | Mk.82 LDGP | Right | AGM-65A/B | | 2 x AIM-9M |
| | | | Bottom | Mk.82 LDGP | | | | Mk.82 LDGP | Bottom | | | |
| | | | Left | Mk.82 LDGP | | | | Mk.82 LDGP | Left | | | |
After the battle of Khafji city
| 11 | 10 | 9 | | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | | 3 | 2 | 1 |
| ECM pod | No pylon | LAU-117 | | TER | No pylon | No pylon | No pylon | TER | | LAU-117 | LAU-68 | DRA |
| | | AGM-65D | Right | Mk.20 | | | | Mk.20 | Right | AGM-65A/B | | 2 x AIM-9M |
| | | | Bottom | | | | | | Bottom | | | |
| | | | Left | Mk.20 | | | | Mk.20 | Left | | | |
| 11 | 10 | 9 | | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | | 3 | 2 | 1 |
| ECM pod | No pylon | LAU-117 | | TER | No pylon | No pylon | No pylon | TER | | LAU-117 | LAU-68 | DRA |
| | | AGM-65D | Right | SUU-30 H/B | | | | SUU-30 H/B | Right | AGM-65A/B | | 2 x AIM-9M |
| | | | Bottom | | | | | | Bottom | | | |
| | | | Left | SUU-30 H/B | | | | SUU-30 H/B | Left | | | |
| 11 | 10 | 9 | | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | | 3 | 2 | 1 |
| ECM pod | No pylon | LAU-117 | | TER | No pylon | No pylon | No pylon | TER | | LAU-117 | LAU-68 | DRA |
| | | AGM-65D | Right | Mk.82 LDGP | | | | Mk.82 LDGP | Right | AGM-65A/B | | 2 x AIM-9M |
| | | | Bottom | | | | | | Bottom | | | |
| | | | Left | Mk.82 LDGP | | | | Mk.82 LDGP | Left | | | |